Raforka
2023
Auðkenni | Titill | Útgáfudagur | Tímabil | Skráarsnið |
---|---|---|---|---|
OS-2023-T004-02 | Aflraðir og framleiðsla á Íslandi 2021-2022 | 11.9.2023 | 01.01.2021-31.12.2022 | Excel |
OS-2023-T004-02 Aflraðir og framleiðsla á Íslandi 2021-2022 Útgáfudagur 11.9.2023 Tímabil 01.01.2021-31.12.2022 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2023-T003-01 | Raforkunotkun á íslandi 2020-2022 | 26.4.2023 | 01.01.2022-31.12.2022 | Excel |
OS-2023-T003-01 Raforkunotkun á íslandi 2020-2022 Útgáfudagur 26.4.2023 Tímabil 01.01.2022-31.12.2022 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2023-T002-01 | Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi 2022 | 26.4.2023 | 01.01.2022-31.12.2022 | Excel |
OS-2023-T002-01 Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi 2022 Útgáfudagur 26.4.2023 Tímabil 01.01.2022-31.12.2022 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2023-T001-01 | Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi 2021 | 26.4.2023 | 01.01.2021-31.12.2021 | Excel |
OS-2023-T001-01 Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi 2021 Útgáfudagur 26.4.2023 Tímabil 01.01.2021-31.12.2021 Skráarsnið Excel |
2022
Auðkenni | Titill | Útgáfudagur | Tímabil | Skráarsnið |
---|---|---|---|---|
OS-2022-T004-01 | Uppsett rafafl og raforkuvinnsla jarðhitavirkjanna á Íslandi 1969-2021 | 23.8.2022 | 01.01.1969-31.12.2021 | Excel |
OS-2022-T004-01 Uppsett rafafl og raforkuvinnsla jarðhitavirkjanna á Íslandi 1969-2021 Útgáfudagur 23.8.2022 Tímabil 01.01.1969-31.12.2021 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2022-T004-01 | Uppsett rafafl og raforkuvinnsla jarðhitavirkjanna á Íslandi 1969-2021 | 23.8.2022 | 01.01.1969-31.12.2021 | |
OS-2022-T004-01 Uppsett rafafl og raforkuvinnsla jarðhitavirkjanna á Íslandi 1969-2021 Útgáfudagur 23.8.2022 Tímabil 01.01.1969-31.12.2021 Skráarsnið | ||||
OS-2022-T003-01 | Raforkunotkun á íslandi 1969-2021 | 4.7.2022 | 01.01.1969-31.12.2021 | Excel |
OS-2022-T003-01 Raforkunotkun á íslandi 1969-2021 Útgáfudagur 4.7.2022 Tímabil 01.01.1969-31.12.2021 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2022-T003-01 | Raforkunotkun á íslandi 1969-2021 | 4.7.2022 | 01.01.1969-31.12.2021 | |
OS-2022-T003-01 Raforkunotkun á íslandi 1969-2021 Útgáfudagur 4.7.2022 Tímabil 01.01.1969-31.12.2021 Skráarsnið |
2021
Auðkenni | Titill | Útgáfudagur | Tímabil | Skráarsnið |
---|---|---|---|---|
OS-2021-T014-01 | Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi 2022 | 28.2.2022 | 01.01.2020-31.12.2020 | Excel |
OS-2021-T014-01 Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi 2022 Útgáfudagur 28.2.2022 Tímabil 01.01.2020-31.12.2020 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2021-T014-01 | Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi 2022 | 28.2.2022 | 01.01.2020-31.12.2020 | |
OS-2021-T014-01 Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi 2022 Útgáfudagur 28.2.2022 Tímabil 01.01.2020-31.12.2020 Skráarsnið | ||||
OS-2021-T009-01 | Þróun raforkuframleiðslu á Íslandi 1969-2020 | 30.6.2021 | 01.01.1969-31.12.2020 | Excel |
OS-2021-T009-01 Þróun raforkuframleiðslu á Íslandi 1969-2020 Útgáfudagur 30.6.2021 Tímabil 01.01.1969-31.12.2020 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2021-T009-01 | Þróun raforkuframleiðslu á Íslandi 1969-2020 | 30.6.2021 | 01.01.1969-31.12.2020 | |
OS-2021-T009-01 Þróun raforkuframleiðslu á Íslandi 1969-2020 Útgáfudagur 30.6.2021 Tímabil 01.01.1969-31.12.2020 Skráarsnið | ||||
OS-2021-T004-01 | Uppsett rafafl og raforkuvinnsla jarðhitavirkjanna á Íslandi 1969-2020 | 26.5.2021 | 01.01.1969-31.12.2020 | Excel |
OS-2021-T004-01 Uppsett rafafl og raforkuvinnsla jarðhitavirkjanna á Íslandi 1969-2020 Útgáfudagur 26.5.2021 Tímabil 01.01.1969-31.12.2020 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2021-T004-01 | Uppsett rafafl og raforkuvinnsla jarðhitavirkjanna á Íslandi 1969-2020 | 26.5.2021 | 01.01.1969-31.12.2020 | |
OS-2021-T004-01 Uppsett rafafl og raforkuvinnsla jarðhitavirkjanna á Íslandi 1969-2020 Útgáfudagur 26.5.2021 Tímabil 01.01.1969-31.12.2020 Skráarsnið | ||||
OS-2021-T001-01 | Raforkunotkun fiskimjölsverksmiðja 1983-2019 | 6.5.2021 | 01.01.1983-31.12.2019 | Excel |
OS-2021-T001-01 Raforkunotkun fiskimjölsverksmiðja 1983-2019 Útgáfudagur 6.5.2021 Tímabil 01.01.1983-31.12.2019 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2021-T001-01 | Raforkunotkun fiskimjölsverksmiðja 1983-2019 | 6.5.2021 | 01.01.1983-31.12.2019 | |
OS-2021-T001-01 Raforkunotkun fiskimjölsverksmiðja 1983-2019 Útgáfudagur 6.5.2021 Tímabil 01.01.1983-31.12.2019 Skráarsnið |
2020
Auðkenni | Titill | Útgáfudagur | Tímabil | Skráarsnið |
---|---|---|---|---|
OS-2020-T013-01 | Raforkunotkun á íslandi 2019 | 8.2.2021 | 01.01.2019-31.12.2019 | Excel |
OS-2020-T013-01 Raforkunotkun á íslandi 2019 Útgáfudagur 8.2.2021 Tímabil 01.01.2019-31.12.2019 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2020-T013-01 | Raforkunotkun á íslandi 2019 | 8.2.2021 | 01.01.2019-31.12.2019 | |
OS-2020-T013-01 Raforkunotkun á íslandi 2019 Útgáfudagur 8.2.2021 Tímabil 01.01.2019-31.12.2019 Skráarsnið | ||||
OS-2020-T012-01 | Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi 2019 | 9.2.2021 | 01.01.2019-31.12.2019 | Excel |
OS-2020-T012-01 Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi 2019 Útgáfudagur 9.2.2021 Tímabil 01.01.2019-31.12.2019 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2020-T012-01 | Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi 2019 | 9.2.2021 | 01.01.2019-31.12.2019 | |
OS-2020-T012-01 Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi 2019 Útgáfudagur 9.2.2021 Tímabil 01.01.2019-31.12.2019 Skráarsnið | ||||
OS-2020-T006-01 | Uppsett rafafl og raforkuvinnsla jarðhitavirkjanna á Íslandi 1969-2019 | 12.8.2020 | 01.01.1969-31.12.2019 | Excel |
OS-2020-T006-01 Uppsett rafafl og raforkuvinnsla jarðhitavirkjanna á Íslandi 1969-2019 Útgáfudagur 12.8.2020 Tímabil 01.01.1969-31.12.2019 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2020-T006-01 | Uppsett rafafl og raforkuvinnsla jarðhitavirkjanna á Íslandi 1969-2019 | 12.8.2020 | 01.01.1969-31.12.2019 | |
OS-2020-T006-01 Uppsett rafafl og raforkuvinnsla jarðhitavirkjanna á Íslandi 1969-2019 Útgáfudagur 12.8.2020 Tímabil 01.01.1969-31.12.2019 Skráarsnið |
2019
Auðkenni | Titill | Útgáfudagur | Tímabil | Skráarsnið |
---|---|---|---|---|
OS-2019-T015-01 | Þróun raforkuframleiðslu á Íslandi 1969-2018 | 20.3.2020 | 01.01.1969-31.12.2018 | Excel |
OS-2019-T015-01 Þróun raforkuframleiðslu á Íslandi 1969-2018 Útgáfudagur 20.3.2020 Tímabil 01.01.1969-31.12.2018 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2019-T015-01 | Þróun raforkuframleiðslu á Íslandi 1969-2018 | 20.3.2020 | 01.01.1969-31.12.2018 | |
OS-2019-T015-01 Þróun raforkuframleiðslu á Íslandi 1969-2018 Útgáfudagur 20.3.2020 Tímabil 01.01.1969-31.12.2018 Skráarsnið | ||||
OS-2019-T014-01 | Þróun raforkunotkunar á Íslandi 1994-2018 | 20.3.2020 | 01.01.1994-31.12.2018 | Excel |
OS-2019-T014-01 Þróun raforkunotkunar á Íslandi 1994-2018 Útgáfudagur 20.3.2020 Tímabil 01.01.1994-31.12.2018 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2019-T014-01 | Þróun raforkunotkunar á Íslandi 1994-2018 | 20.3.2020 | 01.01.1994-31.12.2018 | |
OS-2019-T014-01 Þróun raforkunotkunar á Íslandi 1994-2018 Útgáfudagur 20.3.2020 Tímabil 01.01.1994-31.12.2018 Skráarsnið | ||||
OS-2019-T013-01 | Raforkunotkun á íslandi 2018 | 12.11.2019 | 01.01.2018-31.12.2018 | Excel |
OS-2019-T013-01 Raforkunotkun á íslandi 2018 Útgáfudagur 12.11.2019 Tímabil 01.01.2018-31.12.2018 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2019-T013-01 | Raforkunotkun á íslandi 2018 | 12.11.2019 | 01.01.2018-31.12.2018 | |
OS-2019-T013-01 Raforkunotkun á íslandi 2018 Útgáfudagur 12.11.2019 Tímabil 01.01.2018-31.12.2018 Skráarsnið | ||||
OS-2019-T009-01 | Raforkunotkun á íslandi 2017 | 12.11.2019 | 01.01.2017-31.12.2017 | Excel |
OS-2019-T009-01 Raforkunotkun á íslandi 2017 Útgáfudagur 12.11.2019 Tímabil 01.01.2017-31.12.2017 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2019-T009-01 | Raforkunotkun á íslandi 2017 | 12.11.2019 | 01.01.2017-31.12.2017 | |
OS-2019-T009-01 Raforkunotkun á íslandi 2017 Útgáfudagur 12.11.2019 Tímabil 01.01.2017-31.12.2017 Skráarsnið | ||||
OS-2019-T006-02 | Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi 2018 | 20.3.2020 | 01.01.2018-31.12.2018 | Excel |
OS-2019-T006-02 Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi 2018 Útgáfudagur 20.3.2020 Tímabil 01.01.2018-31.12.2018 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2019-T006-02 | Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi 2018 | 20.3.2020 | 01.01.2018-31.12.2018 | |
OS-2019-T006-02 Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi 2018 Útgáfudagur 20.3.2020 Tímabil 01.01.2018-31.12.2018 Skráarsnið | ||||
OS-2019-T006-01 | Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi 2018 | 22.8.2019 | 01.01.2018-31.12.2018 | Excel |
OS-2019-T006-01 Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi 2018 Útgáfudagur 22.8.2019 Tímabil 01.01.2018-31.12.2018 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2019-T006-01 | Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi 2018 | 22.8.2019 | 01.01.2018-31.12.2018 | |
OS-2019-T006-01 Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi 2018 Útgáfudagur 22.8.2019 Tímabil 01.01.2018-31.12.2018 Skráarsnið | ||||
OS-2019-T002-01 | Uppsett rafafl og raforkuvinnsla jarðhitavirkjanna á Íslandi 1969-2018 | 20.3.2019 | 01.01.1969-31.12.2018 | Excel |
OS-2019-T002-01 Uppsett rafafl og raforkuvinnsla jarðhitavirkjanna á Íslandi 1969-2018 Útgáfudagur 20.3.2019 Tímabil 01.01.1969-31.12.2018 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2019-T002-01 | Uppsett rafafl og raforkuvinnsla jarðhitavirkjanna á Íslandi 1969-2018 | 20.3.2019 | 01.01.1969-31.12.2018 | |
OS-2019-T002-01 Uppsett rafafl og raforkuvinnsla jarðhitavirkjanna á Íslandi 1969-2018 Útgáfudagur 20.3.2019 Tímabil 01.01.1969-31.12.2018 Skráarsnið |
2018
Auðkenni | Titill | Útgáfudagur | Tímabil | Skráarsnið |
---|---|---|---|---|
OS-2018-T006-01 | Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi 2017 | 3.4.2018 | 01.01.2017-31.12.2017 | Excel |
OS-2018-T006-01 Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi 2017 Útgáfudagur 3.4.2018 Tímabil 01.01.2017-31.12.2017 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2018-T006-01 | Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi 2017 | 3.4.2018 | 01.01.2017-31.12.2017 | |
OS-2018-T006-01 Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi 2017 Útgáfudagur 3.4.2018 Tímabil 01.01.2017-31.12.2017 Skráarsnið | ||||
OS-2018-T005-01 | Uppsett rafafl og raforkuvinnsla jarðhitavirkjanna á Íslandi 1969-2017 | 4.4.2018 | 01.01.1969-31.12.2017 | Excel |
OS-2018-T005-01 Uppsett rafafl og raforkuvinnsla jarðhitavirkjanna á Íslandi 1969-2017 Útgáfudagur 4.4.2018 Tímabil 01.01.1969-31.12.2017 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2018-T005-01 | Uppsett rafafl og raforkuvinnsla jarðhitavirkjanna á Íslandi 1969-2017 | 4.4.2018 | 01.01.1969-31.12.2017 | |
OS-2018-T005-01 Uppsett rafafl og raforkuvinnsla jarðhitavirkjanna á Íslandi 1969-2017 Útgáfudagur 4.4.2018 Tímabil 01.01.1969-31.12.2017 Skráarsnið |
2017
Auðkenni | Titill | Útgáfudagur | Tímabil | Skráarsnið |
---|---|---|---|---|
OS-2017-T016-01 | Þróun raforkunotkunar á Íslandi 1994-2016 | 20.7.2017 | 01.01.1994-31.12.2016 | Excel |
OS-2017-T016-01 Þróun raforkunotkunar á Íslandi 1994-2016 Útgáfudagur 20.7.2017 Tímabil 01.01.1994-31.12.2016 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2017-T016-01 | Þróun raforkunotkunar á Íslandi 1994-2016 | 20.7.2017 | 01.01.1994-31.12.2016 | |
OS-2017-T016-01 Þróun raforkunotkunar á Íslandi 1994-2016 Útgáfudagur 20.7.2017 Tímabil 01.01.1994-31.12.2016 Skráarsnið | ||||
OS-2017-T015-01 | Raforkunotkun á íslandi 2016 | 20.7.2017 | 01.01.2016-31.12.2016 | Excel |
OS-2017-T015-01 Raforkunotkun á íslandi 2016 Útgáfudagur 20.7.2017 Tímabil 01.01.2016-31.12.2016 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2017-T015-01 | Raforkunotkun á íslandi 2016 | 20.7.2017 | 01.01.2016-31.12.2016 | |
OS-2017-T015-01 Raforkunotkun á íslandi 2016 Útgáfudagur 20.7.2017 Tímabil 01.01.2016-31.12.2016 Skráarsnið | ||||
OS-2017-T014-01 | Þróun raforkuframleiðslu á Íslandi 1969-2016 | 20.7.2017 | 01.01.1969-31.12.2016 | Excel |
OS-2017-T014-01 Þróun raforkuframleiðslu á Íslandi 1969-2016 Útgáfudagur 20.7.2017 Tímabil 01.01.1969-31.12.2016 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2017-T014-01 | Þróun raforkuframleiðslu á Íslandi 1969-2016 | 20.7.2017 | 01.01.1969-31.12.2016 | |
OS-2017-T014-01 Þróun raforkuframleiðslu á Íslandi 1969-2016 Útgáfudagur 20.7.2017 Tímabil 01.01.1969-31.12.2016 Skráarsnið | ||||
OS-2017-T013-01 | Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi 2016 | 20.7.2017 | 01.01.2016-31.12.2016 | Excel |
OS-2017-T013-01 Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi 2016 Útgáfudagur 20.7.2017 Tímabil 01.01.2016-31.12.2016 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2017-T013-01 | Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi 2016 | 20.7.2017 | 01.01.2016-31.12.2016 | |
OS-2017-T013-01 Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi 2016 Útgáfudagur 20.7.2017 Tímabil 01.01.2016-31.12.2016 Skráarsnið | ||||
OS-2017-T008-01 | Uppsett rafafl og raforkuvinnsla jarðhitavirkjanna á Íslandi 1969-2016 | 23.3.2017 | 01.01.1969-31.12.2016 | Excel |
OS-2017-T008-01 Uppsett rafafl og raforkuvinnsla jarðhitavirkjanna á Íslandi 1969-2016 Útgáfudagur 23.3.2017 Tímabil 01.01.1969-31.12.2016 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2017-T008-01 | Uppsett rafafl og raforkuvinnsla jarðhitavirkjanna á Íslandi 1969-2016 | 23.3.2017 | 01.01.1969-31.12.2016 | |
OS-2017-T008-01 Uppsett rafafl og raforkuvinnsla jarðhitavirkjanna á Íslandi 1969-2016 Útgáfudagur 23.3.2017 Tímabil 01.01.1969-31.12.2016 Skráarsnið | ||||
OS-2017-T007-01 | Þróun raforkunotkunar á Íslandi 1994-2015 | 20.3.2017 | 01.01.1994-31.12.2015 | Excel |
OS-2017-T007-01 Þróun raforkunotkunar á Íslandi 1994-2015 Útgáfudagur 20.3.2017 Tímabil 01.01.1994-31.12.2015 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2017-T007-01 | Þróun raforkunotkunar á Íslandi 1994-2015 | 20.3.2017 | 01.01.1994-31.12.2015 | |
OS-2017-T007-01 Þróun raforkunotkunar á Íslandi 1994-2015 Útgáfudagur 20.3.2017 Tímabil 01.01.1994-31.12.2015 Skráarsnið | ||||
OS-2017-T006-01 | Raforkunotkun á íslandi 2015 | 20.3.2017 | 01.01.2015-31.12.2015 | Excel |
OS-2017-T006-01 Raforkunotkun á íslandi 2015 Útgáfudagur 20.3.2017 Tímabil 01.01.2015-31.12.2015 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2017-T006-01 | Raforkunotkun á íslandi 2015 | 20.3.2017 | 01.01.2015-31.12.2015 | |
OS-2017-T006-01 Raforkunotkun á íslandi 2015 Útgáfudagur 20.3.2017 Tímabil 01.01.2015-31.12.2015 Skráarsnið | ||||
OS-2017-T005-01 | Þróun raforkuframleiðslu á Íslandi 1969-2015 | 20.3.2017 | 01.01.1969-31.12.2015 | Excel |
OS-2017-T005-01 Þróun raforkuframleiðslu á Íslandi 1969-2015 Útgáfudagur 20.3.2017 Tímabil 01.01.1969-31.12.2015 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2017-T005-01 | Þróun raforkuframleiðslu á Íslandi 1969-2015 | 20.3.2017 | 01.01.1969-31.12.2015 | |
OS-2017-T005-01 Þróun raforkuframleiðslu á Íslandi 1969-2015 Útgáfudagur 20.3.2017 Tímabil 01.01.1969-31.12.2015 Skráarsnið | ||||
OS-2017-T004-01 | Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi 2015 | 16.3.2017 | 01.01.2015-31.12.2015 | Excel |
OS-2017-T004-01 Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi 2015 Útgáfudagur 16.3.2017 Tímabil 01.01.2015-31.12.2015 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2017-T004-01 | Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi 2015 | 16.3.2017 | 01.01.2015-31.12.2015 | |
OS-2017-T004-01 Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi 2015 Útgáfudagur 16.3.2017 Tímabil 01.01.2015-31.12.2015 Skráarsnið |
2016
Auðkenni | Titill | Útgáfudagur | Tímabil | Skráarsnið |
---|---|---|---|---|
OS-2016-T003-01 | Uppsett rafafl og raforkuvinnsla jarðhitavirkjanna á Íslandi 1969-2015 | 17.3.2016 | 01.01.1969-31.12.2015 | Excel |
OS-2016-T003-01 Uppsett rafafl og raforkuvinnsla jarðhitavirkjanna á Íslandi 1969-2015 Útgáfudagur 17.3.2016 Tímabil 01.01.1969-31.12.2015 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2016-T003-01 | Uppsett rafafl og raforkuvinnsla jarðhitavirkjanna á Íslandi 1969-2015 | 17.3.2016 | 01.01.1969-31.12.2015 | |
OS-2016-T003-01 Uppsett rafafl og raforkuvinnsla jarðhitavirkjanna á Íslandi 1969-2015 Útgáfudagur 17.3.2016 Tímabil 01.01.1969-31.12.2015 Skráarsnið |
2015
Auðkenni | Titill | Útgáfudagur | Tímabil | Skráarsnið |
---|---|---|---|---|
OS-2015-T005-01 | Raforkuframleiðsla á mánuði á orkugjafa 2012-2014 | 9.3.2015 | 01.01.2012-31.12.2014 | Excel |
OS-2015-T005-01 Raforkuframleiðsla á mánuði á orkugjafa 2012-2014 Útgáfudagur 9.3.2015 Tímabil 01.01.2012-31.12.2014 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2015-T004-02 | Raforkuvinnsla á íbúa 1969-2014 | 26.4.2016 | 01.01.1969-31.12.2014 | Excel |
OS-2015-T004-02 Raforkuvinnsla á íbúa 1969-2014 Útgáfudagur 26.4.2016 Tímabil 01.01.1969-31.12.2014 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2015-T004-02 | Raforkuvinnsla á íbúa 1969-2014 | 26.4.2016 | 01.01.1969-31.12.2014 | |
OS-2015-T004-02 Raforkuvinnsla á íbúa 1969-2014 Útgáfudagur 26.4.2016 Tímabil 01.01.1969-31.12.2014 Skráarsnið | ||||
OS-2015-T004-01 | Raforkuvinnsla á íbúa 1969-2014 | 9.3.2015 | 01.01.1969-31.12.2014 | Excel |
OS-2015-T004-01 Raforkuvinnsla á íbúa 1969-2014 Útgáfudagur 9.3.2015 Tímabil 01.01.1969-31.12.2014 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2015-T001-01 | Raforkuframleiðsla ársins 2014 | 9.3.2015 | 01.01.2014-31.12.2014 | Excel |
OS-2015-T001-01 Raforkuframleiðsla ársins 2014 Útgáfudagur 9.3.2015 Tímabil 01.01.2014-31.12.2014 Skráarsnið Excel |