Eldsneyti
2024
Auðkenni | Titill | Útgáfudagur | Tímabil | Skráarsnið |
---|---|---|---|---|
OS-2024-14 | Þróun sölu eldsneytis á Íslandi eftir orkugjafa og notkunarflokki | 16.09.2024 | 01.01.1982 - 31.12.2023 | Excel |
OS-2024-14 Þróun sölu eldsneytis á Íslandi eftir orkugjafa og notkunarflokki Útgáfudagur 16.09.2024 Tímabil 01.01.1982 - 31.12.2023 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2024-7 | Orkuspá Orkustofnunar 2023-2050 kynning | 18.03.2024 | 2023-20250 | |
OS-2024-7 Orkuspá Orkustofnunar 2023-2050 kynning Útgáfudagur 18.03.2024 Tímabil 2023-20250 Skráarsnið | ||||
OS-2024-6 | Almennar forsendur orkuspáa 2023-2050 | 18.03.2024 | 2023-2050 | Excel |
OS-2024-6 Almennar forsendur orkuspáa 2023-2050 Útgáfudagur 18.03.2024 Tímabil 2023-2050 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2024-6 | Orkuspá 2023-2050 niðurstöður | 18.03.2024 | 2023-2050 | Excel |
OS-2024-6 Orkuspá 2023-2050 niðurstöður Útgáfudagur 18.03.2024 Tímabil 2023-2050 Skráarsnið Excel |
2023
Auðkenni | Titill | Útgáfudagur | Tímabil | Skráarsnið |
---|---|---|---|---|
OS-2023-T005-02 | Þróun eldsneytissölu eftir eldsneytistegund á Íslandi 1982-2022 | 27.9.2023 | 01.01.1982-31.12.2022 | Excel |
OS-2023-T005-02 Þróun eldsneytissölu eftir eldsneytistegund á Íslandi 1982-2022 Útgáfudagur 27.9.2023 Tímabil 01.01.1982-31.12.2022 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2023-T005-02 | Þróun eldsneytissölu eftir eldsneytistegund á Íslandi 1982-2022 | 27.9.2023 | 01.01.1982-31.12.2022 | |
OS-2023-T005-02 Þróun eldsneytissölu eftir eldsneytistegund á Íslandi 1982-2022 Útgáfudagur 27.9.2023 Tímabil 01.01.1982-31.12.2022 Skráarsnið | ||||
OS-2023-T007-01 | Bæklingur um endurnýjanlegt eldsneyti 1981-2022 | 15.6.2023 | 01.01.1981-31.12.2022 | Excel |
OS-2023-T007-01 Bæklingur um endurnýjanlegt eldsneyti 1981-2022 Útgáfudagur 15.6.2023 Tímabil 01.01.1981-31.12.2022 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2023-T007-01 | Bæklingur um endurnýjanlegt eldsneyti 1981-2022 | 15.6.2023 | 01.01.1981-31.12.2022 | |
OS-2023-T007-01 Bæklingur um endurnýjanlegt eldsneyti 1981-2022 Útgáfudagur 15.6.2023 Tímabil 01.01.1981-31.12.2022 Skráarsnið | ||||
OS-2023-T006-02 | Þróun á olíusölu eftir geirum á Íslandi 1981-2022 | 27.9.2023 | 01.01.1981-31.12.2022 | Excel |
OS-2023-T006-02 Þróun á olíusölu eftir geirum á Íslandi 1981-2022 Útgáfudagur 27.9.2023 Tímabil 01.01.1981-31.12.2022 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2023-T006-02 | Þróun á olíusölu eftir geirum á Íslandi 1981-2022 | 27.9.2023 | 01.01.1981-31.12.2022 | |
OS-2023-T006-02 Þróun á olíusölu eftir geirum á Íslandi 1981-2022 Útgáfudagur 27.9.2023 Tímabil 01.01.1981-31.12.2022 Skráarsnið |
2022
Auðkenni | Titill | Útgáfudagur | Tímabil | Skráarsnið |
---|---|---|---|---|
OS-2022-T007-02 | Bæklingur um endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi 2008-2021 | 21.12.2022 | 01.01.2008-31.12.2021 | Excel |
OS-2022-T007-02 Bæklingur um endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi 2008-2021 Útgáfudagur 21.12.2022 Tímabil 01.01.2008-31.12.2021 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2022-T007-02 | Bæklingur um endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi 2008-2021 | 21.12.2022 | 01.01.2008-31.12.2021 | |
OS-2022-T007-02 Bæklingur um endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi 2008-2021 Útgáfudagur 21.12.2022 Tímabil 01.01.2008-31.12.2021 Skráarsnið | ||||
OS-2022-T007-01 | Bæklingur um endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi 2008-2021 | 14.12.2022 | 01.01.2008-31.12.2021 | Excel |
OS-2022-T007-01 Bæklingur um endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi 2008-2021 Útgáfudagur 14.12.2022 Tímabil 01.01.2008-31.12.2021 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2022-T007-01 | Bæklingur um endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi 2008-2021 | 14.12.2022 | 01.01.2008-31.12.2021 | |
OS-2022-T007-01 Bæklingur um endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi 2008-2021 Útgáfudagur 14.12.2022 Tímabil 01.01.2008-31.12.2021 Skráarsnið | ||||
OS-2022-T005-01 | Þróun elsdneytissölu eftir eldsneytistegund á Íslandi 1982-2021 | 5.11.2022 | 01.01.1982-31.12.2021 | Excel |
OS-2022-T005-01 Þróun elsdneytissölu eftir eldsneytistegund á Íslandi 1982-2021 Útgáfudagur 5.11.2022 Tímabil 01.01.1982-31.12.2021 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2022-T005-01 | Þróun elsdneytissölu eftir eldsneytistegund á Íslandi 1982-2021 | 5.11.2022 | 01.01.1982-31.12.2021 | |
OS-2022-T005-01 Þróun elsdneytissölu eftir eldsneytistegund á Íslandi 1982-2021 Útgáfudagur 5.11.2022 Tímabil 01.01.1982-31.12.2021 Skráarsnið | ||||
OS-2022-T006-01 | Þróun á olíusölu eftir geirum á Íslandi 1982-2021 | 5.11.2022 | 01.01.1982-31.12.2021 | Excel |
OS-2022-T006-01 Þróun á olíusölu eftir geirum á Íslandi 1982-2021 Útgáfudagur 5.11.2022 Tímabil 01.01.1982-31.12.2021 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2022-T006-01 | Þróun á olíusölu eftir geirum á Íslandi 1982-2021 | 5.11.2022 | 01.01.1982-31.12.2021 | |
OS-2022-T006-01 Þróun á olíusölu eftir geirum á Íslandi 1982-2021 Útgáfudagur 5.11.2022 Tímabil 01.01.1982-31.12.2021 Skráarsnið |
2021
Auðkenni | Titill | Útgáfudagur | Tímabil | Skráarsnið |
---|---|---|---|---|
OS-2021-T011-01 | Myndir og töflur úr eldsneytisspá 2021-2060 | 22.9.2021 | 2021-2060 | Excel |
OS-2021-T011-01 Myndir og töflur úr eldsneytisspá 2021-2060 Útgáfudagur 22.9.2021 Tímabil 2021-2060 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2021-T007-01 | Bæklingur um endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi 2008-2020 | 25.5.2021 | 01.01.2008-31.12.2020 | Excel |
OS-2021-T007-01 Bæklingur um endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi 2008-2020 Útgáfudagur 25.5.2021 Tímabil 01.01.2008-31.12.2020 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2021-T007-01 | Bæklingur um endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi 2008-2020 | 25.5.2021 | 01.01.2008-31.12.2020 | |
OS-2021-T007-01 Bæklingur um endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi 2008-2020 Útgáfudagur 25.5.2021 Tímabil 01.01.2008-31.12.2020 Skráarsnið | ||||
OS-2021-T005-01 | Þróun elsdneytissölu eftir eldsneytistegund á Íslandi 1982-2020 | 25.5.2021 | 01.01.1982-31.12.2020 | Excel |
OS-2021-T005-01 Þróun elsdneytissölu eftir eldsneytistegund á Íslandi 1982-2020 Útgáfudagur 25.5.2021 Tímabil 01.01.1982-31.12.2020 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2021-T005-01 | Þróun elsdneytissölu eftir eldsneytistegund á Íslandi 1982-2020 | 25.5.2021 | 01.01.1982-31.12.2020 | |
OS-2021-T005-01 Þróun elsdneytissölu eftir eldsneytistegund á Íslandi 1982-2020 Útgáfudagur 25.5.2021 Tímabil 01.01.1982-31.12.2020 Skráarsnið | ||||
OS-2021-T006-01 | Þróun á olíusölu eftir geirum á Íslandi 1982-2020 | 25.5.2021 | 01.01.1982-31.12.2020 | Excel |
OS-2021-T006-01 Þróun á olíusölu eftir geirum á Íslandi 1982-2020 Útgáfudagur 25.5.2021 Tímabil 01.01.1982-31.12.2020 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2021-T006-01 | Þróun á olíusölu eftir geirum á Íslandi 1982-2020 | 25.5.2021 | 01.01.1982-31.12.2020 | |
OS-2021-T006-01 Þróun á olíusölu eftir geirum á Íslandi 1982-2020 Útgáfudagur 25.5.2021 Tímabil 01.01.1982-31.12.2020 Skráarsnið |
2020
Auðkenni | Titill | Útgáfudagur | Tímabil | Skráarsnið |
---|---|---|---|---|
OS-2020-T004-01 | Gögn úr bæklingi um endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi 2019 | 1.7.2020 | - | Excel |
OS-2020-T004-01 Gögn úr bæklingi um endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi 2019 Útgáfudagur 1.7.2020 Tímabil - Skráarsnið Excel | ||||
OS-2020-T004-01 | Gögn úr bæklingi um endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi 2019 | 1.7.2020 | - | |
OS-2020-T004-01 Gögn úr bæklingi um endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi 2019 Útgáfudagur 1.7.2020 Tímabil - Skráarsnið | ||||
OS-2020-T003-01 | Þróun elsdneytissölu eftir eldsneytistegund á Íslandi 1982-2019 | 26.6.2020 | 01.01.1982-31.12.2019 | Excel |
OS-2020-T003-01 Þróun elsdneytissölu eftir eldsneytistegund á Íslandi 1982-2019 Útgáfudagur 26.6.2020 Tímabil 01.01.1982-31.12.2019 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2020-T003-01 | Þróun elsdneytissölu eftir eldsneytistegund á Íslandi 1982-2019 | 26.6.2020 | 01.01.1982-31.12.2019 | |
OS-2020-T003-01 Þróun elsdneytissölu eftir eldsneytistegund á Íslandi 1982-2019 Útgáfudagur 26.6.2020 Tímabil 01.01.1982-31.12.2019 Skráarsnið | ||||
OS-2020-T001-02 | Þróun á olíusölu eftir geirum á Íslandi 1982-2019 | 26.6.2020 | 01.01.1982-31.12.2019 | Excel |
OS-2020-T001-02 Þróun á olíusölu eftir geirum á Íslandi 1982-2019 Útgáfudagur 26.6.2020 Tímabil 01.01.1982-31.12.2019 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2020-T001-02 | Þróun á olíusölu eftir geirum á Íslandi 1982-2019 | 26.6.2020 | 01.01.1982-31.12.2019 | |
OS-2020-T001-02 Þróun á olíusölu eftir geirum á Íslandi 1982-2019 Útgáfudagur 26.6.2020 Tímabil 01.01.1982-31.12.2019 Skráarsnið | ||||
OS-2020-T001-01 | Þróun á olíusölu eftir geirum á Íslandi 1982-2019 | 24.3.2020 | 01.01.1982-31.12.2019 | Excel |
OS-2020-T001-01 Þróun á olíusölu eftir geirum á Íslandi 1982-2019 Útgáfudagur 24.3.2020 Tímabil 01.01.1982-31.12.2019 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2020-T001-01 | Þróun á olíusölu eftir geirum á Íslandi 1982-2019 | 24.3.2020 | 01.01.1982-31.12.2019 | |
OS-2020-T001-01 Þróun á olíusölu eftir geirum á Íslandi 1982-2019 Útgáfudagur 24.3.2020 Tímabil 01.01.1982-31.12.2019 Skráarsnið |
2019
Auðkenni | Titill | Útgáfudagur | Tímabil | Skráarsnið |
---|---|---|---|---|
OS-2019-T008-01 | Þróun elsdneytissölu eftir eldsneytistegund á Íslandi 2003-2018 | 24.10.2019 | 01.01.2003-31.12.2018 | Excel |
OS-2019-T008-01 Þróun elsdneytissölu eftir eldsneytistegund á Íslandi 2003-2018 Útgáfudagur 24.10.2019 Tímabil 01.01.2003-31.12.2018 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2019-T008-01 | Þróun elsdneytissölu eftir eldsneytistegund á Íslandi 2003-2018 | 24.10.2019 | 01.01.2003-31.12.2018 | |
OS-2019-T008-01 Þróun elsdneytissölu eftir eldsneytistegund á Íslandi 2003-2018 Útgáfudagur 24.10.2019 Tímabil 01.01.2003-31.12.2018 Skráarsnið | ||||
OS-2019-T005-01 | Þróun olíunotkunar eftir geirum á Íslandi 1982-2018 | 28.5.2019 | 01.01.1982-31.12.2018 | Excel |
OS-2019-T005-01 Þróun olíunotkunar eftir geirum á Íslandi 1982-2018 Útgáfudagur 28.5.2019 Tímabil 01.01.1982-31.12.2018 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2019-T005-01 | Þróun olíunotkunar eftir geirum á Íslandi 1982-2018 | 28.5.2019 | 01.01.1982-31.12.2018 | |
OS-2019-T005-01 Þróun olíunotkunar eftir geirum á Íslandi 1982-2018 Útgáfudagur 28.5.2019 Tímabil 01.01.1982-31.12.2018 Skráarsnið | ||||
OS-2019-T011-01 | Sparnaður í losun koldíoxíðs með nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa í stað olíu 1914-2018 | 16.10.2019 | 01.01.1914-31.12.2018 | Excel |
OS-2019-T011-01 Sparnaður í losun koldíoxíðs með nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa í stað olíu 1914-2018 Útgáfudagur 16.10.2019 Tímabil 01.01.1914-31.12.2018 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2019-T011-01 | Sparnaður í losun koldíoxíðs með nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa í stað olíu 1914-2018 | 16.10.2019 | 01.01.1914-31.12.2018 | |
OS-2019-T011-01 Sparnaður í losun koldíoxíðs með nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa í stað olíu 1914-2018 Útgáfudagur 16.10.2019 Tímabil 01.01.1914-31.12.2018 Skráarsnið |
2018
Auðkenni | Titill | Útgáfudagur | Tímabil | Skráarsnið |
---|---|---|---|---|
OS-2018-T007-02 | Þróun olíunotkunar eftir geirum á Íslandi 1982-2017 | 6.4.2018 | 01.01.1982-31.12.2017 | Excel |
OS-2018-T007-02 Þróun olíunotkunar eftir geirum á Íslandi 1982-2017 Útgáfudagur 6.4.2018 Tímabil 01.01.1982-31.12.2017 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2018-T007-02 | Þróun olíunotkunar eftir geirum á Íslandi 1982-2017 | 6.4.2018 | 01.01.1982-31.12.2017 | |
OS-2018-T007-02 Þróun olíunotkunar eftir geirum á Íslandi 1982-2017 Útgáfudagur 6.4.2018 Tímabil 01.01.1982-31.12.2017 Skráarsnið | ||||
OS-2018-T004-01 | Sparnaður í losun koldíoxíðs með nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa í stað olíu 1914-2017 | 4.4.2018 | 01.01.1914-31.12.2017 | Excel |
OS-2018-T004-01 Sparnaður í losun koldíoxíðs með nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa í stað olíu 1914-2017 Útgáfudagur 4.4.2018 Tímabil 01.01.1914-31.12.2017 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2018-T004-01 | Sparnaður í losun koldíoxíðs með nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa í stað olíu 1914-2017 | 4.4.2018 | 01.01.1914-31.12.2017 | |
OS-2018-T004-01 Sparnaður í losun koldíoxíðs með nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa í stað olíu 1914-2017 Útgáfudagur 4.4.2018 Tímabil 01.01.1914-31.12.2017 Skráarsnið |
2015
Auðkenni | Titill | Útgáfudagur | Tímabil | Skráarsnið |
---|---|---|---|---|
OS-2015-T008-01 | Sparnaður í losun koldíoxíðs með nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa í stað olíu 1914-2014 | 1.12.2015 | 01.01.1914-31.12.2014 | Excel |
OS-2015-T008-01 Sparnaður í losun koldíoxíðs með nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa í stað olíu 1914-2014 Útgáfudagur 1.12.2015 Tímabil 01.01.1914-31.12.2014 Skráarsnið Excel | ||||
OS-2015-T008-01 | Sparnaður í losun koldíoxíðs með nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa í stað olíu 1914-2014 | 1.12.2015 | 01.01.1914-31.12.2014 | |
OS-2015-T008-01 Sparnaður í losun koldíoxíðs með nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa í stað olíu 1914-2014 Útgáfudagur 1.12.2015 Tímabil 01.01.1914-31.12.2014 Skráarsnið |