97511
ÞH-09
Dýpi (m)
12.3
Upphafsár
1987
Borfyrirtæki
Jarðboranir hf.
Verkkaupi
Ölfushreppur
Tilgangur
Kaldavatnshola
Inspire flokkur
Neysluvatn
Staðsetningarupplýsingar
Staðsetning | Þorlákshöfn |
Sveitarfélag | Sveitarfélagið Ölfus |
Gamall hreppur | Ölfushreppur |
Landnúmer | 171822 |
ISN93 hnit (X/Y) | 382945.0 / 376245.0 |
WGS84 hnit | 63° 52' 12.45"N 21° 22' 53.30"W |
Gæði hnita | Léleg |
Borholan
Bor | Narfi |
Borfyrirtæki | Jarðboranir hf. |
Borun hófst | 1987-09-21 |
Borun lokið | 1987-09-22 |
Aðferð | Bein hola |
Dýpi (m) | 12.3 |
Víddir | (444.5mm : 0m - 12.3m) |
Fóðringar | (355.6mm : 0m - 12.3m) |
Viðbótarupplýsingar
Hitastigull(°C/1000m) | - |
Mælingar til | Nei |
Efnagreining til | Nei |
Viðhengi
Skrá | Flokkur |
---|