97452
NE-02
Dýpi (m)
45.0
Upphafsár
2019
Borfyrirtæki
Ræktunarsamband Flóa og Skeiða
Verkkaupi
Aqua Omnis ehf.
Tilgangur
Leitarhola
Inspire flokkur
Vatnajarðfræðilegarrannsóknir
Staðsetningarupplýsingar
Staðsetning | Nes - í gamalli sandnámu |
Sveitarfélag | Sveitarfélagið Ölfus |
Gamall hreppur | Selvogshreppur |
Landnúmer | 171779 |
ISN93 hnit (X/Y) | 370369.1 / 372781.5 |
WGS84 hnit | 63° 50' 4.60"N 21° 38' 2.80"W |
Gæði hnita | Góð |
Borholan
Bor | Einráður |
Borfyrirtæki | Ræktunarsamband Flóa og Skeiða |
Borun hófst | 2019-07-08 |
Borun lokið | 2019-07-09 |
Aðferð | Bein hola |
Dýpi (m) | 45.0 |
Víddir | (76.2mm : 0m - 15.25m), (76.2mm : 15.25m - 45m) |
Fóðringar | (76.2mm : 0m - 15.25m), (40mm : 0m - 45m) |
Viðbótarupplýsingar
Hitastigull(°C/1000m) | - |
Mælingar til | Nei |
Efnagreining til | Nei |
Viðhengi
Skrá | Flokkur |
---|