97351
EL-01
Dýpi (m)
10.0
Upphafsár
1958
Borfyrirtæki
Jarðboranir ríkisins
Verkkaupi
...
Tilgangur
Heitavatnsöflun
Inspire flokkur
Jarðhiti
Staðsetningarupplýsingar
Staðsetning | Reykjakot - Ölfusdalur, Eldhóll |
Sveitarfélag | Sveitarfélagið Ölfus |
Gamall hreppur | Ölfushreppur |
Landnúmer | 171794 |
ISN93 hnit (X/Y) | 393037.0 / 391786.0 |
WGS84 hnit | 64° 0' 45.74"N 21° 11' 14.12"W |
Gæði hnita | Sæmileg |
Borholan
Bor | Höggbor 1 |
Borfyrirtæki | Jarðboranir ríkisins |
Borun hófst | 1958-08-30 |
Borun lokið | 1958-09-02 |
Aðferð | Bein hola |
Dýpi (m) | 10.0 |
Víddir | - |
Fóðringar | - |
Viðbótarupplýsingar
Hitastigull(°C/1000m) | - |
Mælingar til | Nei |
Efnagreining til | Nei |
Viðhengi
Skrá | Flokkur |
---|