97327
HV-06
Dýpi (m)
661.0
Upphafsár
1960
Borfyrirtæki
Jarðboranir ríkisins
Verkkaupi
Ríkissjóður
Tilgangur
Gufuöflun
Inspire flokkur
Jarðhiti
Staðsetningarupplýsingar
Staðsetning | Reykjakot - Ölfusdalur |
Sveitarfélag | Sveitarfélagið Ölfus |
Gamall hreppur | Ölfushreppur |
Landnúmer | 171794 |
ISN93 hnit (X/Y) | 392430.9 / 392486.5 |
WGS84 hnit | 64° 1' 7.66"N 21° 12' 0.50"W |
Gæði hnita | Þokkaleg |
Borholan
Bor | Dofri Gufubor |
Borfyrirtæki | Jarðboranir ríkisins |
Borun hófst | 1960-11-08 |
Borun lokið | 1960-11-29 |
Aðferð | Bein hola |
Dýpi (m) | 661.0 |
Víddir | (444.5mm : 0m - 0m), (311.15mm : 0m - 248m), (222.25mm : 248m - 661m) |
Fóðringar | (244.5mm : 0m - 248m) |
Viðbótarupplýsingar
Hitastigull(°C/1000m) | - |
Mælingar til | Já |
Efnagreining til | Já |
Viðhengi
Skrá | Flokkur |
---|