97067
LÆ-07
Dýpi (m)
18.0
Upphafsár
2024
Borfyrirtæki
Árni ehf
Verkkaupi
Bergljót Kristinsdóttir
Tilgangur
Kaldavatnshola
Inspire flokkur
Neysluvatn
Staðsetningarupplýsingar
Staðsetning | Lækur - Lækur 2 |
Sveitarfélag | Sveitarfélagið Ölfus |
Gamall hreppur | Ölfushreppur |
Landnúmer | 171773 |
ISN93 hnit (X/Y) | 386465.5 / 383624.0 |
WGS84 hnit | 63° 56' 14.79"N 21° 18' 55.47"W |
Gæði hnita | Þokkaleg |
Borholan
Bor | Arnór |
Borfyrirtæki | Árni ehf |
Borun hófst | 2024-05-17 |
Borun lokið | 2024-05-18 |
Aðferð | Bein hola |
Dýpi (m) | 18.0 |
Víddir | (168.275mm : 0m - 15m), (139.7mm : 15m - 18m) |
Fóðringar | (152mm : 0m - 15m) |
Viðbótarupplýsingar
Hitastigull(°C/1000m) | - |
Mælingar til | Nei |
Efnagreining til | Nei |
Viðhengi
Skrá | Flokkur |
---|