16926
SV-26
Dýpi (m)
2537.0
Upphafsár
-
Borfyrirtæki
-
Verkkaupi
-
Tilgangur
Gufuöflun
Inspire flokkur
Jarðhiti
Staðsetningarupplýsingar
Staðsetning | Svartsengi - Svartsengi |
Sveitarfélag | Grindavíkurbær |
Gamall hreppur | Grindavíkurhreppur |
Landnúmer | - |
ISN93 hnit (X/Y) | 331600.7 / 379132.7 |
WGS84 hnit | 63° 52' 29.46"N 22° 25' 39.5"W |
Gæði hnita | Góð |
Borholan
Bor | - |
Borfyrirtæki | - |
Borun hófst | - |
Borun lokið | - |
Aðferð | Stefnuborun |
Dýpi (m) | 2537.0 |
Víddir | - |
Fóðringar | - |
Viðbótarupplýsingar
Hitastigull(°C/1000m) | - |
Mælingar til | Nei |
Efnagreining til | Nei |
Viðhengi
Skrá | Flokkur |
---|