Talnaefni
Hér fyrir neðan er listi yfir útgefnar töflur Orkustofnunar. Töflurnar eru hér aðgengilegar á xls-skráarformi en á vefsvæðunum www.gegnir.is og www.leitir.is verða töflurnar á pdf-skráarformi. Þar eru allar útgefnar töflur vistaðar árlega undir titlinum Talnaefni Orkustofnunar, sjá hér . Á vefsvæðum gegnis.is og leitir.is er einnig leitarbært eftir ákveðnum lykilorðum sem tilgreind eru í töflunum.
Þessi síða er varða á vegferð Orkustofnunar að efla aðgengi almennings að gögnum, auka samræmingu og rekjanleika gagna.
Hver útgáfa á töflu er auðkennanleg og skal vísa í auðkenningu töflunnar í myndatexta eða á myndinni sjálfri ef gögnin eru notuð. Sömuleiðis eru veittar upplýsingar um hvernig skuli vísað í tölvugögnin í heimildaskrá. Hægt er að átta sig á því hvort ný útgáfa af sömu töflu hafi verið gefin út með því að rýna í síðustu tvo tölustafi auðkennisins.
Hægt er að senda beiðni um útgáfu annarra taflna í gegnum netfangið os@os.is.
Auðkenni | Titill | Skráarsnið |
Útgáfudagur | Síðast uppfært | Tímabil | Tíðni | Næsta útg. |
2023 | |||||||
OS-2023-T003-01 | Raforkunotkun á Íslandi 2020-2022 | excel | 26.04.2023 | 01.01.2022 – 31.12.2022 | Árleg | ||
OS-2023-T002-01 | Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi 2022 | excel | 26.04.2023 | 01.01.2022 – 31.12.2022 | Árleg | ||
OS-2023-T001-01 | Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi 2021 | excel | 26.04.2023 | 01.01.2021 – 31.12.2021 | Árleg | ||
2022 | |||||||
OS-2022-T007-02 | Bæklingur um endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi 2021 | excel | 14.12.2022 | 21.12.2022 | 01.01.2008-31.12.2021 | Árleg | |
OS-2022-T006-01 | Þróun olíusölu eftir geirum á Íslandi (2021) | excel | 05.11.2022 | 01.01.1982-31.12.2021 | Árleg | ||
OS-2022-T005-01 | Þróun eldsneytissölu eftir eldsneytistegund á Íslandi 1982 - 2021 | excel | 05.11.2022 | 01.01.1982-31.12.2021 | Árleg | ||
OS-2022-T004-01 | Uppsett rafafl og raforkuvinnsla jarðhitavirkjana á Íslandi 1969-2021 | excel | 23.08.2022 | 01.01.1969 - 31.12.2021 | Árleg | ||
OS-2022-T003-01 | Raforkunotkun á Íslandi 2021 | excel | 04.07.2022 | 01.01.1969-31.12.2021 | Árleg | ||
OS-2022-T002-01 | Varmanotkun á Íslandi 2020 eftir veitusvæðum | excel | 22.04.2022 | 01.01.2020-31.12.2020 | Árleg | ||
OS-2022-T001-01 | Myndir og töflur úr Jarðvarmaspá 2021-2060 | excel | 01.07.2022 | 2021-2060 | |||
2021 | |||||||
OS-2021-T014-01 | Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi 2020 | excel | 28.02.2022 | 01.01.2020-31.12.2020 | Árleg | ||
OS-2021-T013-01 | Almennar forsendur orkuspáa 2021 | excel | 22.09.2021 | 1942-2060 | Árleg | ||
OS-2021-T012-01 | Hlutur orkugjafa í hitun húsnæðis byggt á rúmmáli alls hitaðs húsnæðis á Íslandi 1952-2020 | excel | 10.09.2021 | 01.01.1952-31.12.2020 | Árleg | ||
OS-2021-T011-01 | Myndir og töflur úr Eldsneytisspá 2021-2060 | excel | 22.09.2021 | 2021-2060 | |||
OS-2021-T010-01 | Gjaldskrár hitaveitna á Íslandi í september 2020 | excel | 08.07.2021 | 01.09.2020 | Árleg | ||
OS-2021-T009-01 | Þróun raforkuframleiðslu á Íslandi (2020) | excel | 30.06.2021 | 01.01.1969-31.12.2020 | |||
OS-2021-T008-01 | Frumorkunotkun á Íslandi 1940-2020 | excel | 26.05.2021 | 01.01.1940-31.12.2020 | Árleg | ||
OS-2021-T007-01 | Bæklingur um endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi 2020 | excel | 25.05.2021 | 01.01.2008-31.12.2020 | |||
OS-2021-T006-01 | Þróun olíusölu eftir geirum á Íslandi (2020) | excel | 25.05.2021 | 01.01.1982-31.12.2020 | Árleg | ||
OS-2021-T005-01 | Þróun eldsneytissölu eftir eldsneytistegund á Íslandi 1982-2020 | excel | 25.05.2021 | 01.01.1982-31.12.2020 | Árleg | ||
OS-2021-T004-01 | Uppsett rafafl og raforkuvinnsla jarðhitavirkjana á Íslandi 1969-2020 | excel | 26.05.2021 | 01.01.1969-31.12.2020 | Árleg | ||
OS-2021-T003-01 | Frumorkunotkun jarðhita á Íslandi 2020 eftir vinnslusvæðum | excel | 26.05.2021 | 01.01.2020-31.12.2020 | Árleg | ||
OS-2021-T002-01 | Gaslosun jarðvarmavirkjana og hitaveitna 1969-2020 | excel | 07.05.2021 | 01.01.1969-31.12.2020 | Árleg | ||
OS-2021-T001-01 | Raforkunotkun fiskimjölsverksmiðja 1983-2019 | excel | 06.05.2021 | 01.01.1983-31.12.2019 | Óregluleg | ||
2020 | |||||||
OS-2020-T013-01 | Raforkunotkun á Íslandi 2019 | excel | 09.02.2021 | 01.01.2019-31.12.2019 | Árleg | ||
OS-2020-T012-01 | Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi 2019 | excel | 09.02.2021 | 0101.2019-31.12.2019 | Árleg | ||
OS-2020-T011-01 | Almennar forsendur orkuspáa 2020 | excel | 17.02.2021 | 1942-2060 | |||
OS-2020-T010-01 | Varmanotkun á Íslandi 2019 eftir veitusvæðum | excel | 01.12.2020 | 01.01.2019-31.12.2019 | Árleg | ||
OS-2020-T009-01 | Frumorkunotkun jarðhita 2019 eftir vinnslusvæðum | excel | 25.09.2020 | 01.01.2019-31.12.2019 | Árleg | ||
OS-2020-T008-01 | Hlutur orkugjafa í hitun húsnæðis byggt á rúmmáli alls hitaðs húsnæðis á Íslandi 1952-2019 | excel | 24.08.2020 | 01.01.1952-31.12.2019 | Árleg | ||
OS-2020-T007-02 | Frumorkunotkun á Íslandi 1940-2019 | excel | 12.08.2020 | 25.09.2020 | 01.01.1940-31.12.2019 | Árleg | |
OS-2020-T006-01 | Uppsett rafafl og raforkuvinnsla jarðhitavirkjana á Íslandi 1969-2019 | excel | 12.08.2020 | 01.01.1969-31.12.2019 | Árleg | ||
OS-2020-T005-01 | Gjaldskrár hitaveitna á Íslandi í september 2019 | excel | 08.07.2020 | 01.09.2019 | Árleg | ||
OS-2020-T004-01 | Gögn úr bæklingi um endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi 2019 | excel | 01.07.2020 | ||||
OS-2020-T003-01 | Þróun eldsneytissölu eftir eldsneytistegund á Íslandi 1982-2019 | excel | 26.06.2020 | 01.01.1982-31.12.2019 | Árleg | ||
OS-2020-T002-01 | Gaslosun jarðvarmavirkjana og hitaveitna 1969-2019 | excel | 26.05.2020 | 01.01.1969-31.12.2019 | Árleg | ||
OS-2020-T001-02 | Þróun olíusölu eftir geirum á Íslandi (2019) | excel | 24.03.2020 | 26.06.2020 | 01.01.1982-31.12.2019 | Árleg | |
2019 | |||||||
OS-2019-T016-01 | Frumorkunotkun jarðhita á Íslandi 2018 eftir vinnslusvæðum | excel | 11.12.2019 | 01.01.2018-31.12.2018 | Árleg | ||
OS-2019-T015-01 | Þróun raforkuframleiðslu á Íslandi (2018) | excel | 20.03.2020 | 01.01.1969-31.12.2018 | Árleg | ||
OS-2019-T014-01 | Þróun raforkunotkunar á Íslandi (2018) | excel | 20.03.2020 | 01.01.1994-31.12.2018 | Árleg | ||
OS-2019-T013-01 | Raforkunotkun á Íslandi 2018 | excel | 12.11.2019 | 01.01.2018-31.12.2018 | Árleg | ||
OS-2019-T012-01 | Hlutur orkugjafa í hitun húsnæðis byggt á rúmmáli alls hitaðs húsnæðis | excel | 22.10.2019 | 01.01.1952-31.12.2018 | Árleg | ||
OS-2019-T011-01 | Sparnaður í losun koldíoxíðs með nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa í stað olíu | excel | 16.10.2019 | 01.01.1914-31.12.2018 | Árleg | ||
OS-2019-T010-01 | Efnahagslegur ávinningur af nýtingu jarðvarma í stað olíu til húshitunar á Íslandi/ | excel | 08.10.2019 | 01.01.1914-31.12.2018 | Óregluleg | ||
OS-2019-T009-01 | Raforkunotkun á Íslandi 2017 | excel | 12.11.2019 | 01.01.2017-31.12.2017 | Árleg | ||
OS-2019-T008-01 | Þróun eldsneytissölu eftir eldsneytistegund á Íslandi 2003-2018 | excel | 24.10.2019 | 01.01.2003-31.12.2018 | Árleg | ||
OS-2019-T007-01 | Varmanotkun á Íslandi eftir veitusvæðum 2018 | excel | 01.10.2019 | 01.01.2018-31.12.2018 | Árleg | Apríl 2020 | |
OS-2019-T006-02 | Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi 2018 | excel | 22.08.2019 | 20.03.2020 | 01.01.2018-31.12.2018 | Árleg | Ágúst 2020 |
OS-2019-T005-01 | Þróun olíunotkunar eftir geirum á Íslandi 1982-2018 | excel pdf | 28.05.2019 | 01.01.1982-31.12.2018 | Árleg | Maí 2020 | |
OS-2019-T004-01 | Gaslosun jarðvarmavirkjana og hitaveitna 1969-2018 | 26.03.2019 | 01.01.1969-31.12.2018 | Árleg | Mars 2020 | ||
OS-2019-T003-02 | Frumorkunotkun á Íslandi 1940-2018 | 22.03.2019 | 20.12.2019 | 01.01.1940-31.12.2018 | Árleg | Mars 2020 | |
OS-2019-T002-01 | Uppsett rafafl og raforkuvinnsla jarðvarmavirkjana 1969-2018 | 20.03.2019 | 01.01.1969-31.12.2018 | Árleg | Mars 2020 | ||
OS-2019-T001-01 | Gjaldskrár hitaveitna á Íslandi í september 2018 | excel | 11.3.2019 | 01.09.2018 | Árleg | Mars 2020 | |
2018 | |||||||
OS-2018-T012-01 | Frumorkunotkun jarðhita 2017 eftir vinnslusvæðum | 01.10.2018 | 01.01.2017-31.12.2017 | Árleg | |||
OS-2018-T011-01 | Virkjanasaga 1930-2017 | 27.09.2018 | |||||
OS-2018-T010-02 | Hlutur orkugjafa í hitun húsnæðis byggt á rúmmáli alls hitaðs húsnæðis | excel | 06.04.2018 | 25.6.2018 | 1952-2016 | Árleg | Apríl 2019 |
OS-2018-T009-01 | Frumorkunotkun á Íslandi 1940-2017 | excel | 04.04.2018 | 01.01.1940-31.12.2017 | Árleg | Apríl 2019 | |
OS-2018-T008-02 | Varmanotkun á Íslandi 2017 eftir veitusvæðum | 21.12.2018 | 01.01.2017-31.12.2017 | Árleg | Apríl 2019 | ||
OS-2018-T007-02 | Þróun olíunotkunar eftir geirum á Íslandi 1982-2017 | 06.04.2018 | 26.10.2018 | 01.01.1982-31.12.2017 | Árleg | Apríl 2019 | |
OS-2018-T006-01 | Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi 2017 | excel | 03.04.2018 | 01.01.2017-31.12.2017 | Árleg | Apríl 2019 | |
OS-2018-T005-01 | Uppsett rafafl og raforkuvinnsla jarðvarmavirkjana á Íslandi 1969-2017 | excel | 04.04.2018 | 01.01.1969-31.12.2017 | Árleg | Apríl 2019 | |
OS-2018-T004-01 | Sparnaður í losun koldíoxíðs með nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa í stað olíu | excel | 04.04.2018 | 01.01.1914-31.12.2017 | Árleg | Apríl 2019 | |
OS-2018-T003-02 | Gaslosun jarðvarmavirkjana og hitaveitna 1969-2017 | excel | 20.03.2018 | 05.04.2018 | 01.01.1969-31.12.2017 | Árleg | Mars 2019 |
OS-2018-T002-01 | Virkjunarkostir til umfjöllunar í 3. áfanga verndar- og nýtingaráætlunar | excel | 07.03.2018 | ||||
OS-2018-T001-01 | Gjaldskrár hitaveitna á Íslandi í september 2017 | excel | 02.03.2018 | 15.09.2017 | Árleg | Mars 2019 | |
2017 | |||||||
OS-2017-T017-01 |
Frumorkunotkun jarðhita á Íslandi 2016 eftir vinnslusvæðum |
excel |
10.08.2017 |
01.01-2016-31.12.2016 |
Árleg |
Ágúst 2018 |
|
OS-2017-T016-01 |
Þróun raforkunotkunar á Íslandi (2016) |
excel |
20.07.2017 |
01.01.1994-31.12.2016 |
Árleg |
Júlí 2018 |
|
OS-2017-T015-01 |
Raforkunotkun á Íslandi 2016 |
excel |
20.07.2017 |
01.01.2016-31.12.2016 |
Árleg |
Júlí 2018 |
|
OS-2017-T014-01 |
Þróun raforkuframleiðslu á Íslandi (2016) |
excel |
20.07.2017 |
01.01.1969-31.12.2016 |
Árleg |
Júlí 2018 |
|
OS-2017-T013-01 |
Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi 2016 |
excel |
20.07.2017 |
01.01.2016-31.12.2016 |
Árleg |
Júlí 2018 |
|
OS-2017-T012-01 |
Gaslosun jarðvarmavirkjana og hitaveitna 1969-2016 |
excel |
17.05.2017 |
01.01.1969-31.12.2016 |
Árleg |
Maí 2018 |
|
OS-2017-T011-01 |
Vatnsvinnsla og leyfisveitingar á Íslandi |
excel |
04.05.2017 |
01.01.2010-31.12.2016 |
Árleg |
Maí 2018 |
|
OS-2017-T010-02 |
Varmanotkun á Íslandi 2016 eftir veitusvæðum |
excel |
23.03.2017 |
10.08.2017 |
01.01.2016-31.12.2016 |
Árleg |
Mars 2018 |
OS-2017-T009-01 |
Frumorkunotkun á Íslandi 1940-2016 |
excel |
23.03.2017 |
01.01.1940-31.12.2016 |
Árleg |
Mars 2018 |
|
OS-2017-T008-01 |
Uppsett rafafl og raforkuvinnsla jarðvarmavirkjana |
excel |
23.03.2017 |
01.01.1969-31.12.2016 |
Árleg |
Mars 2018 |
|
OS-2017-T007-01 |
Þróun raforkunotkunar á Íslandi (2015) |
excel |
20.03.2017 |
01.01.1994-31.01.2015 |
Árleg |
Mars 2018 |
|
OS-2017-T006-01 |
Raforkunotkun á Íslandi 2015 |
excel |
20.03.2017 |
01.01.2015-31.12.2015 |
Árleg |
Mars 2018 |
|
OS-2017-T005-01 |
Þróun raforkuframleiðslu á Íslandi (2015) |
excel |
20.03.2017 |
01.01.1969-31.12.2015 |
Árleg |
Mars 2018 |
|
OS-2017-T004-01 |
Uppsett rafafl og raforkuframleiðsla í virkjunum á Íslandi 2015 |
excel |
16.03.2017 |
01.01.2015-31.12.2015 |
Árleg |
Mars 2018 |
|
OS-2017-T003-01 |
Yfirlit yfir framleiðslu í gróðurhúsum á Ísland |
excel |
06.03.2017 |
06.03.2017 |
Óregluleg |
||
OS-2017-T002-01 |
Frumorkunotkun jarðhita í iðnaði 2015 |
excel |
28.02.2017 |
01.01.2015-31.12.2015 |
Árleg |
Febrúar 2018 |
|
OS-2017-T001-01 |
Frumorkunotkun jarðhita í fiskeldum 2015 |
excel |
21.02.2017 |
01.01.2015-31.12.2015 |
Árleg |
Febrúar 2018 |
|
2016 | |||||||
OS-2016-T008-01 |
Gjaldskrá hitaveitna á Íslandi í september 2016 |
excel |
16.09.2016 |
15.09.2016-15.09.2016 |
Árleg |
September 2017 |
|
OS-2016-T007-01 |
Gaslosun jarðvarmavirkjana og hitaveitna 1969-2015 |
excel |
23.05.2016 |
01.01.1969-31.12.2015 |
Árleg |
Maí 2017 |
|
OS-2016-T006-01 | Samanburður á mismunandi orkuverðum og orkuþörf til húshitunar víðsvegar um heiminn |
excel |
20.04.2016 | 2011-2015 | Óregluleg |
||
OS-2016-T005-02 |
Frumorkunotkun jarðhita á Íslandi 2015 eftir vinnslusvæðum |
excel |
31.03.2016 |
10.02.2017 |
01.01.2015-31.12.2015 |
Árleg |
Mars 2017 |
OS-2016-T004-02 |
Varmanotkun á Íslandi 2015 eftir veitusvæðum |
excel |
31.03.2016 |
10.02.2017 |
01.01.2015-31.12.2015 |
Árleg |
Mars 2017 |
OS-2016-T003-01 | Uppsett rafafl og raforkuvinnsla jarðvarmavirkjana |
excel |
17.03.2016 |
01.01.1969-31.12.2015 |
Óregluleg |
||
OS-2016-T002-01 | Frumorkunotkun á Íslandi 1940-2015 |
excel |
11.03.2016 |
01.01.1940-31.12.2015 |
Árleg |
Mars 2017 |
|
OS-2016-T001-01 | Gjaldskrá hitaveitna á Íslandi í september 2015 |
excel |
10.03.2016 |
01.09.2015 | Óregluleg | ||
2015 | |||||||
OS-2015-T011-02 |
Varmanotkun á Íslandi 2014 eftir veitusvæðum |
excel |
31.12.2015 |
26.04.2016 |
01.01.2014-31.12.2014 |
Óregluleg |
|
OS-2015-T010-01 | Frumorkunotkun jarðhita á Íslandi 2014 eftir vinnslusvæðum |
excel |
31.12.2015 | 01.01.2014-31.12.2014 | Óregluleg |
|
|
OS-2015-T009-03 |
Efnahagslegur ávinningur af nýtingu jarðvarma í stað olíu til húshitunar |
excel |
31.12.2015 |
17.02.2016 |
01.01.1914-31.12.2014 |
Óregluleg |
|
OS-2015-T008-01 |
Sparnaður í losun koldíoxíðs með nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa í stað olíu |
excel |
01.12.2015 |
01.01.1914-31.12.2014 |
Óregluleg |
||
OS-2015-T007-01 |
Sparnaður í losun koldíoxíðs með nýtingu jarðhita í stað olíu |
excel |
24.11.2015 |
01.01.1914-01.01.2015 |
Óregluleg |
||
OS-2015-T006-01 |
Hitun frístundahúsa á árinu 2013 |
excel |
22.05.2015 |
31.12.2013 |
Óregluleg |
||
OS-2015-T005-01 |
Raforkuframleiðsla á mánuði á orkugjafa 2012-2014 |
excel |
09.03.2015 |
01.01.2012-31.12.2014 |
Óregluleg |
||
OS-2015-T004-02 |
Raforkuvinnsla á íbúa 1969-2014 |
excel |
09.03.2015 |
26.04.2016 |
01.01.1969-31.12.2014 |
Árleg |
Mars 2016 |
OS-2015-T003-02 |
Gaslosun jarðvarmavirkjana og hitaveitna 1969-2014 |
excel |
17.04.2015 |
27.08.2015 |
01.01.1969-31.12.2014 |
Árleg |
Apríl 2016 |
OS-2015-T002-01 |
Gjaldskrá hitaveitna á Íslandi í janúar 2015 |
excel |
15.04.2015 |
01.01.2015 |
Árleg |
Apríl 2016 |
|
OS-2015-T001-01 | Raforkuframleiðsla ársins 2014 | excel | 09.03.2015 | 01.01.2014-31.12.2014 | Árleg |
Mars 2016 |