97502
ÞH-00
Dýpi (m)
9.4
Upphafsár
1961
Borfyrirtæki
Jarðboranir ríkisins
Verkkaupi
Friðrik Friðriksson
Tilgangur
Kaldavatnshola
Inspire flokkur
Neysluvatn
Staðsetningarupplýsingar
Staðsetning | Þorlákshöfn |
Sveitarfélag | Sveitarfélagið Ölfus |
Gamall hreppur | Ölfushreppur |
Landnúmer | 171822 |
ISN93 hnit (X/Y) | 383475.0 / 375495.0 |
WGS84 hnit | 63° 51' 48.90"N 21° 22' 12.46"W |
Gæði hnita | Ónýt |
Borholan
Bor | Höggbor 3 |
Borfyrirtæki | Jarðboranir ríkisins |
Borun hófst | 1961-11-28 |
Borun lokið | 1961-12-11 |
Aðferð | Bein hola |
Dýpi (m) | 9.4 |
Víddir | (254mm : 0m - 8m), (228.6mm : 8m - 9.4m) |
Fóðringar | (273mm : 0m - 6m) |
Viðbótarupplýsingar
Hitastigull(°C/1000m) | - |
Mælingar til | Nei |
Efnagreining til | Nei |
Viðhengi
Skrá | Flokkur |
---|